Construyendo un equipo
Ya que la temporada de football ha terminado, ahora toca hablar sobre recruiting que es lo que nos interesa en estas fechas. Estamos haciendo una clase bastante maja para el 2008 aunque no es ni la mitad de la clase que hicimos el año pasado acabando primeros de toda la nación según Rivals.com y Scout.com. Como hago siempre, voy a repasar los mejores prospectos que hemos conseguido reclutar en estas últimas fechas:Matt Patchan, OL, Seffner (FL)
Ht: 6-foot-7
Wt: 265 lbs
Comenzamos hablando de Matt Patchan, el jugador que el pasado 5 de enero de 2008 anunció en Tampa que sería un Florida Gator. Es un refuerzo de lujo para los Gators. Matt Patchan es uno de los mejores prospectos de OL. Destaca por...
* Su inteligencia
* Poder y fuerza
*Rápidez en todos sus movimientos a pesar de su tamañoCarl Moore, WR, Roseville (CA)
Ht: 6-foot-4
Wt: 220 lbs
Receptor con un tamaño tremendo, de lo mejor en receptores para esta clase. Un jugador que viene de California, buenas noticias que se empiece a reclutar a jugadores por aquellas zonas. Moore destaca por...
* Tamaño
* Manos
* RapidezOmarius Hines, WR, Corsicana (TX)
Ht: 6-foot-1
Wt: 180 lbs
Otro buen receptor que hemos reclutado, según he leido en foros este es de lo mejorcito que hay por Texas. Por cierto, otro jugador que reclutamos fuera de los límites de Florida de gran rango.
*Manos
* Depredador de la Red-Zone
Estos se suman a los que ya estaban comprometidos con nosotros:
Troy Epps | DT | 6-1/280 | ![]() ![]() ![]() | NR |
Carl Moore | WR | 6-4/220 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | NR |
Committed/Not Yet Signed | ||||
Name | Pos | Ht/Wt | Stars | Rank |
Ricky Barnum | OL | 6-2/246 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 4 |
Brendan Beal | LB | 6-4/235 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 |
Jeremy Brown | DB | 5-10/163 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 16 |
Jeffrey Demps | RB | 5-8/162 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 6 |
Dee Finley | DB | 6-3/210 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 5 |
Franklin Green | RB | 5-11/201 | ![]() ![]() ![]() | 44 |
Frankie Hammond Jr. | WR | 6-0/151 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 26 |
Will Hill | ATH | 6-3/203 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 |
Omarius Hines | WR | 6-1/180 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 21 |
Janoris Jenkins | DB | 5-11/180 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 7 |
Byran Jones | DT | 6-3/325 | ![]() ![]() | NR |
Earl Okine | DE | 6-6/235 | ![]() ![]() ![]() | 15 |
Matt Patchan | OL | 6-7/265 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 |
Sam Robey | OL | 6-4/253 | ![]() ![]() ![]() | NR |
Caleb Sturgis | K | 5-11/180 | ![]() ![]() | 15 |
Chaz Sutton | DE | 6-4/236 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 9 |
Si pincháis encima de los nombres veréis los perfiles de los jugadores en Rivals.com.
2 comentarios:
Muchas gracias, es precioso lo que has puesto, Gabriel lo agradecerá
Brewer a ver si mejora, pero por cualidades lo hará. Horford está muy amo, como se esperaba de él, me gusta mucho. Noah ya no tanto, pero claro es, luchador como el que más.
Saludos Gators
Cuando quieras pásate por mi blog, de Florida poco pongo, aunque algo de NBA hay... jeje
Bueno, otra vez darte las gracias
Xau
Coño, si no son los Florida Gators que yo te hablo!
Bueno, jeje
Saludos!
Publicar un comentario